
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 10
總金額 61112.33
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190418 | 文件號(hào) | 10210130/180419/0003134 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Асикс Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7710720863 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 129090, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, этаж 13 | ||
| 供應(yīng)商 | ASICS EUROPE BV ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 2132, LS, HOOFDDORP, TAURUSAVENUE 125 | ||
| 制造商 | HELA CLITHING DESIGN AND MARKETING CENTER | ||
| 通知人 | ООО "АСИКС РУС" | ||
| 通知人地址 | 129090, город МОСКВА, ПРОСПЕКТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 14, ЭТАЖ 13 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sri lanka | 裝貨國(guó) | Netherlands |
| 商品編碼 | 6211429000 | ||
| 商品描述 | КОСТЮМЫ СПОРТИВНЫЕ, ЖЕНСКИЕ, ВЗРОСЛЫЕ, ИЗ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, БЕЗ ПОДКЛАДКИ : КОСТЮМ СПОРТИВНЫЙ (КУРТКА+БРЮКИ) ЖЕНСКИЙ, СОСТАВ: ХЛОПОК (60.0%) / ПОЛИЭСТЕР (40.0%). РАЗМЕР: L (46-48 (РОСТ 168-172 СМ, ОБХВАТ ГРУДИ 89-95 СМ), M譯 | ||
| 商品品牌 | ASICS | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 40.16 | 毛重 | 46.709 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 1156.09 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 28.7871 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
61112.33總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8432800000 | Italy | - | - | ||
| 20170701 | 8432291000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 8432900000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8432291000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 7318158900 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 8432291000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 4010320000 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8432210000 | italy | - | - | ||
| 20170701 | 8479899708 | italy | - | - | ||
| 20171101 | 8432100000 | italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)